PY彈簧圓錐破碎機
PY 系列彈簧圓錐破碎機產(chǎn)品簡(jiǎn)介
彈簧圓錐破碎機工作時(shí),電動(dòng)機通過(guò)水平軸和一對傘齒輪帶動(dòng)偏心軸套旋轉,破碎圓錐軸心線(xiàn)在偏心軸套的運動(dòng)下做周期性旋擺運動(dòng),使得破碎壁表面時(shí)而靠近又時(shí)而離開(kāi)軋臼壁的表面,從而使礦石在破碎腔內不斷地受到擠壓和彎曲而被破碎,被破碎的礦石靠自重從排礦口排出破碎腔??蓮V泛應用于冶金、建筑、筑路、化工、建材工業(yè)中,適于破碎堅硬與中硬等礦石及巖石。如鐵礦石、石灰石、石英、花崗巖、水泥熟料等。
PY 系列彈簧圓錐破碎機產(chǎn)品特點(diǎn)
◆強大破碎力,可提供較大的生產(chǎn)能力;
◆兩種破碎腔結構,適應大范圍產(chǎn)品粒度的要求;
◆完善的潤滑系統;
◆使用壽命長(cháng),維修便捷、費用低廉。
PY 系列彈簧圓錐破碎機技術(shù)參數 | |||||||||
型號 | 腔型 | 給礦口尺寸(mm) | 出料口調整尺寸(mm) | 主軸轉速(r/m) | 電機功率(kw) | 產(chǎn)量(t∕h) | 重量(kg) | 外形尺寸LxWxH(mm) | |
閉口邊 | 開(kāi)口邊 | ||||||||
3FT | 粗型 | 159 | 175 | 13-38 | 580 | 75 | 58-165 | 15000 | 2820×1880×2160 |
細型 | 83 | 102 | 9-22 | 45-100 | |||||
41/4FT | 粗型 | 215 | 241 | 19-51 | 485 | 160 | 170-340 | 27000 | 2880×2340×2670 |
中型 | 188 | 210 | 16-38 | 130-250 | |||||
細型 | 109 | 137 | 13-31 | 110-180 | |||||
51/2FT | 粗型 | 241 | 268 | 25-64 | 485 | 240 | 295-630 | 55000 | 3910×2870×3775 |
中型 | 213 | 241 | 22-51 | 245-410 | |||||
細型 | 188 | 209 | 16-38 | 181-327 | |||||
7FT | 粗型 | 334 | 369 | 31-64 | 435 | 315 | 785-1270 | 110000 | 4600×3250×4730 |
中型 | 303 | 334 | 25-51 | 600-995 | |||||
細型 | 253 | 278 | 19-38 | 380-720 |
備注:以上數據會(huì )隨石料尺寸,性質(zhì)和工作環(huán)境的不同而有所變動(dòng),技術(shù)參數如有變動(dòng)恕不另行通知!